| 考生编号 | 姓名 | 拟录取一级学科名称 | 拟录取二级学科名称 | 总分 | 初试总分 | 复试总分 | 备注 | 
  
   | 101832217700788 | 郑琳琳 | 药学 | 临床药学 | 87.36 | 424 | 280.00 | 
 | 
  
   | 101832217700822 | 金芳羽 | 药学 | 临床药学 | 80.08 | 376 | 274.40 | 
 | 
  
   | 101832217712183 | 张晓媛 | 药学 | 临床药学 | 79.04 | 374 | 266.80 | 
 | 
  
   | 101832217700790 | 康乃今 | 药学 | 临床药学 | 82.32 | 398 | 266.00 | 
 | 
  
   | 
 | 杨磊磊 | 药学 | 生物药学 | 
 | 
 | 
 | 推免 | 
  
   | 
 | 熊茵 | 药学 | 生物药学 | 
 | 
 | 
 | 推免 | 
  
   | 101832217716076 | 李雨桐 | 药学 | 生物药学 | 83.84 | 396 | 284.00 | 
 | 
  
   | 101832217724838 | 张振华 | 药学 | 生物药学 | 81.08 | 389 | 266.20 | 
 | 
  
   | 101832217720526 | 陈红丽 | 药学 | 生物药学 | 78.44 | 390 | 238.40 | 
 | 
  
   | 101832217709694 | 刘忆颖 | 药学 | 生药学 | 80.52 | 379 | 274.60 | 
 | 
  
   | 101832217707820 | 徐嘉悦 | 药学 | 生药学 | 79.98 | 385 | 260.80 | 
 | 
  
   | 101832217700831 | 刘晴 | 药学 | 药剂学 | 86.96 | 427 | 271.80 | 
 | 
  
   | 101832217719780 | 王凯 | 药学 | 药剂学 | 82.70 | 404 | 261.40 | 
 | 
  
   | 101832217714802 | 董玉莹 | 药学 | 药剂学 | 82.28 | 399 | 264.20 | 
 | 
  
   | 101832217700828 | 程祥 | 药学 | 药剂学 | 82.26 | 400 | 262.60 | 
 | 
  
   | 101832217716078 | 李玥 | 药学 | 药剂学 | 81.62 | 394 | 264.60 | 
 | 
  
   | 101832217714800 | 刘韶华 | 药学 | 药剂学 | 80.94 | 390 | 263.40 | 
 | 
  
   | 101832217714668 | 张美茹 | 药学 | 药剂学 | 80.22 | 386 | 261.80 | 
 | 
  
   | 
 | 董志宇 | 药学 | 药理学 | 
 | 
 | 
 | 推免 | 
  
   | 101832217722369 | 张文晴 | 药学 | 药理学 | 84.32 | 415 | 262.20 | 
 | 
  
   | 101832217707823 | 王馨婕 | 药学 | 药理学 | 83.62 | 412 | 259.40 | 
 | 
  
   | 101832217707454 | 成鸿源 | 药学 | 药理学 | 80.92 | 391 | 261.80 | 
 | 
  
   | 101832217706571 | 杨文博 | 药学 | 药理学 | 80.64 | 393 | 256.20 | 
 | 
  
   | 101832217716079 | 单婉鑫 | 药学 | 药理学 | 79.42 | 387 | 252.40 | 
 | 
  
   | 101832217707459 | 刘思宇 | 药学 | 药理学 | 79.28 | 381 | 259.40 | 
 | 
  
   | 101832217710036 | 关洋莹 | 药学 | 药理学 | 78.92 | 385 | 250.20 | 
 | 
  
   | 
 | 田贺 | 药学 | 药物分析学 | 
 | 
 | 
 | 推免 | 
  
   | 101832217722366 | 李佳玉 | 药学 | 药物分析学 | 87.20 | 423 | 279.80 | 
 | 
  
   | 101832217722364 | 王冰 | 药学 | 药物分析学 | 85.82 | 419 | 271.60 | 
 | 
  
   | 101832217718529 | 让雨佳 | 药学 | 药物分析学 | 84.00 | 404 | 274.40 | 
 | 
  
   | 101832217700815 | 王倩云 | 药学 | 药物化学 | 87.24 | 430 | 270.40 | 
 | 
  
   | 101832217700829 | 唐道皓 | 药学 | 药物化学 | 87.10 | 424 | 277.40 | 
 | 
  
   | 101832217700807 | 段敬重 | 药学 | 药物化学 | 84.14 | 413 | 263.20 | 
 | 
  
   | 101832217700830 | 吴城 | 药学 | 药物化学 | 83.56 | 412 | 258.80 | 
 | 
  
   | 101832217726358 | 刘勉 | 药学 | 药物化学 | 83.54 | 409 | 262.80 | 
 | 
  
   | 101832217709571 | 李雨涵 | 药学 | 药物化学 | 81.26 | 402 | 249.80 | 
 | 
  
   | 101832217721987 | 王梦丽 | 药学 | 药物化学 | 80.78 | 397 | 252.00 | 
 | 
  
   | 101832217700832 | 张珂馨 | 药学 | 药物化学 | 79.70 | 388 | 253.80 | 
 | 
  
   | 101832217708508 | 杨雨欣 | 药学 | 药物化学 | 77.80 | 383 | 241.80 | 
 | 
  
   | 101832217717692 | 杨云婷 | 药学 | 微生物与生化药学 | 81.40 | 384 | 276.40 | 
 | 
  
   | 101832217715566 | 林雪媛 | 药学 | 微生物与生化药学 | 77.70 | 383 | 240.80 | 
 | 
  
   | 101832217700839 | 卢俊谷 | 生物医学工程 | 
 | 87.20 | 423 | 279.80 | 
 | 
  
   | 101832217700840 | 李梦媛 | 生物医学工程 | 
 | 86.32 | 418 | 278.00 | 
 | 
  
   | 101832217700846 | 牛馨慧 | 生物医学工程 | 
 | 85.18 | 409 | 279.20 | 
 | 
  
   | 101832217700845 | 刘赢心 | 生物医学工程 | 
 | 82.44 | 401 | 263.00 | 
 | 
  
   | 101832217700843 | 石瑾 | 生物医学工程 | 
 | 82.42 | 400 | 264.20 | 
 | 
  
   | 101832217717485 | 刘津瑞 | 生物医学工程 | 
 | 82.20 | 402 | 259.20 | 
 | 
  
   | 101832217700841 | 刘洪伯 | 生物医学工程 | 
 | 81.80 | 405 | 251.00 | 
 | 
  
   | 101832217700842 | 臧梓君 | 生物医学工程 | 
 | 80.04 | 387 | 258.60 | 
 | 
  
   | 101832217706992 | 王镭 | 生物医学工程 | 
 | 80.04 | 390 | 254.40 | 
 | 
  
   | 101832217725173 | 鲍倩 | 生物医学工程 | 
 | 79.82 | 387 | 256.40 | 
 | 
  
   | 101832217717486 | 李祺森 | 生物医学工程 | 
 | 79.56 | 381 | 262.20 | 
 | 
  
   | 101832217711699 | 刘娜 | 生物医学工程 | 
 | 79.50 | 384 | 257.40 | 
 | 
  
   | 101832217700838 | 严雨晴 | 生物医学工程 | 
 | 75.12 | 362 | 244.40 | 
 | 
  
   | 101832217713569 | 宋俊霞 | 生物医学工程 | 
 | 71.98 | 330 | 257.80 | 
 | 
  
   | 101832217713529 | 刘晓楠 | 药学专硕 | 
 | 85.82 | 416 | 275.80 | 
 | 
  
   | 101832217722403 | 郝曼薇 | 药学专硕 | 
 | 84.54 | 412 | 268.60 | 
 | 
  
   | 101832217722998 | 唐杰 | 药学专硕 | 
 | 84.12 | 408 | 270.00 | 
 | 
  
   | 101832217712169 | 蒋倩 | 药学专硕 | 
 | 84.12 | 408 | 270.00 | 
 | 
  
   | 101832217718084 | 焦守善 | 药学专硕 | 
 | 83.98 | 407 | 270.00 | 
 | 
  
   | 101832217720513 | 韩晓冉 | 药学专硕 | 
 | 83.22 | 408 | 261.00 | 
 | 
  
   | 101832217700526 | 周欣鹤 | 药学专硕 | 
 | 82.40 | 397 | 268.20 | 
 | 
  
   | 101832217718083 | 董馨哲 | 药学专硕 | 
 | 80.64 | 384 | 268.80 | 
 | 
  
   | 101832217719499 | 于景云 | 药学专硕 | 
 | 80.52 | 393 | 255.00 | 
 | 
  
   | 101832217720787 | 周赵茹 | 药学专硕 | 
 | 80.48 | 389 | 260.20 | 
 | 
  
   | 101832217719929 | 王帅 | 药学专硕 | 
 | 79.80 | 386 | 257.60 | 
 | 
  
   | 101832217721810 | 胡温馨 | 药学专硕 | 
 | 79.44 | 379 | 263.80 | 
 | 
  
   | 101832217719498 | 阮番尧 | 药学专硕 | 
 | 78.46 | 382 | 249.80 | 
 | 
  
   | 101832217721986 | 舒志云 | 药学专硕 | 
 | 77.72 | 376 | 250.80 | 
 | 
  
   | 101832217721985 | 王闪闪 | 药学专硕 | 
 | 77.66 | 373 | 254.40 | 
 | 
  
   | 101832217724814 | 罗云钟 | 药学专硕 | 
 | 76.98 | 369 | 253.20 | 
 | 
  
   | 101832217700528 | 马靖文 | 药学专硕 | 
 | 75.72 | 360 | 253.20 | 
 | 
 
公示期为3个工作日(2022年4月10日—4月13日),若有异议可联系足球直播-英超直播-足球比分直播
,联系邮箱[email protected]。考生对复试、录取结果提出质疑时,在录取结果公布的三个工作日内,可向足球直播
监督小组提出申述,申诉电话:13596053940。 
 
 
足球直播-英超直播-足球比分直播
 
2022年4月10日